FK Poprad U19

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 18,4
- Estrangeiros: 2 8,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Soccer Stadium Poprad 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | No time desde | Anterior | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/05/2007 (18) | ![]() | - | ||||||
30 |
| 17/10/2006 (18) | ![]() | 20/07/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 27/09/2006 (18) | ![]() | 15/08/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 25/06/2007 (17) | ![]() | 01/07/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 07/12/2007 (17) | ![]() | - | ||||||
- |
| 15/03/2007 (18) | ![]() | 27/09/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 04/10/2007 (17) | ![]() | 01/02/2025 | ![]() | - | ||||
13 |
| 06/05/2007 (18) | ![]() | 01/07/2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 20/09/2006 (18) | ![]() | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 21/07/2006 (18) | ![]() | 01/07/2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 15/11/2007 (17) | ![]() | - | ||||||
- |
| 27/03/2007 (18) | ![]() | 01/07/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 18/01/2007 (18) | ![]() | 01/07/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 11/04/2006 (19) | ![]() | - | ||||||
- |
| 01/03/2007 (18) | ![]() | 18/03/2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 07/06/2006 (18) | ![]() | 02/08/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 11/01/2007 (18) | ![]() | 01/07/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 01/06/2006 (18) | ![]() | - | ||||||
- |
| 21/11/2007 (17) | ![]() | 16/08/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 28/09/2007 (17) | ![]() | 01/07/2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 24/03/2006 (19) | ![]() | - | ||||||
- |
| 26/03/2007 (18) | ![]() | 21/02/2025 | ![]() | - | ||||
![]() |
| 04/02/2006 (19) | ![]() | 01/07/2023 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.