Footwork Management Limited

licensed

Address
Name:
Footwork Management Limited
Street:
-
ZIP, location:
London
Country:
Reino Unido
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | 2030 | 55,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 4,00 mi. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 3,00 mi. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 2,00 mi. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 1,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 800 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 750 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 700 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 650 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 650 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 500 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 500 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 400 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 350 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 300 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | 250 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2025 | 200 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 175 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 150 mil € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2025 | 125 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 100 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2026 | 50 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - |
Funcionários
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
![]() ![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
|||||
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.