Forsbacka IK


Plantel Forsbacka IK
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | - | |||
- |
| 29 | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 21,2 | - | - | |
Defensor | 25,1 | - | - | Meio-Campo | 28,8 | - | - |
Atacante | 24,6 | - | - | |
Total : | 25,7 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.