Frédéric Page
Fim de carreira
Último clube: Neuchâtel Xamax Mais jogos pelo: FC Aarau Fim de carreira desde: 01/07/2013
Último clube: Neuchâtel Xamax Mais jogos pelo: FC Aarau Fim de carreira desde: 01/07/2013

Getty Images
Função atual:
Coordenador técnico da formação
Clube:
FC Aarau

Dados detalhados de Frédéric Page
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 26 | 3 | - | 2 / - / - | 2.340' | ||
Super League | 26 | 3 | - | 2 / - / - | 2.340' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 05/08/07 | C | (9.) | Grasshoppers (6.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 12/08/07 | F | (9.) | FC Thun (8.) | 2:5 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 18/08/07 | C | (6.) | FC Luzern (7.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 25/08/07 | F | (7.) | Neuchâtel Xamax (6.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 01/09/07 | C | (8.) | FC Zürich (1.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 22/09/07 | F | (7.) | FC St. Gallen (10.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
10 | 26/09/07 | F | (7.) | Young Boys (3.) | 4:1 | 90' | |||||||||||
11 | 30/09/07 | C | (8.) | FC Sion (5.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
12 | 07/10/07 | C | (7.) | FC Basel (1.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
13 | 27/10/07 | F | (9.) | Grasshoppers (8.) | 1:1 | 82' | 90' | ||||||||||
14 | 01/11/07 | C | (9.) | FC Thun (7.) | 5:0 | 90' | |||||||||||
15 | 04/11/07 | F | (5.) | FC Luzern (7.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
16 | 11/11/07 | C | (5.) | Neuchâtel Xamax (6.) | 3:2 | 1 | 90' | ||||||||||
17 | 02/12/07 | F | (5.) | FC Zürich (2.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
18 | 08/12/07 | C | (4.) | FC St. Gallen (10.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
19 | 03/02/08 | C | (4.) | FC St. Gallen (10.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
20 | 10/02/08 | F | (4.) | FC Luzern (8.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
21 | 17/02/08 | C | (4.) | Grasshoppers (5.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
22 | 24/02/08 | F | (4.) | FC Basel (1.) | 2:1 | 1 | 90' | ||||||||||
23 | 01/03/08 | C | (6.) | Young Boys (2.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
24 | 09/03/08 | F | (6.) | Neuchâtel Xamax (8.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
25 | 16/03/08 | C | (5.) | FC Zürich (3.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
26 | 19/03/08 | F | (5.) | FC Thun (10.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
27 | 22/03/08 | C | (5.) | FC Sion (6.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
28 | 30/03/08 | F | (4.) | FC Sion (6.) | 1:0 | 90' | 90' | ||||||||||
29 | 04/04/08 | C | (5.) | FC Thun (10.) | 3:0 | 1 | 90' | ||||||||||
30 | 13/04/08 | F | (4.) | FC Zürich (3.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
31 | 17/04/08 | C | (4.) | Neuchâtel Xamax (8.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
32 | 20/04/08 | F | (5.) | Young Boys (2.) | 4:0 | 90' | |||||||||||
33 | 26/04/08 | C | (5.) | FC Basel (1.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
34 | 03/05/08 | F | (5.) | Grasshoppers (4.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
35 | 07/05/08 | C | (6.) | FC Luzern (5.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
36 | 10/05/08 | F | (5.) | FC St. Gallen (9.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
Plantel: 28, Onze inicial: 26, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.