FSV Jägersburg

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 29,0
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Alois-Omlor-Sportpark 2.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FSV Jägersburg - Temporada 13/14
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 41 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 28 | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 24 | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | s.i. s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 40 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 28,5 | - | - | |
Defensor | 27,1 | - | - | Meio-Campo | 24,9 | - | - |
Atacante | 27,0 | 25 mil € | 5 mil € | |
Total : | 26,5 | 25 mil € | 1 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.