Gabriel Vargas
Fim de carreira
Último clube: D. Concepción Mais jogos pelo: U. Concepción Fim de carreira desde: 01/01/2025
Último clube: D. Concepción Mais jogos pelo: U. Concepción Fim de carreira desde: 01/01/2025

- Nasc./Idade: 08/12/1983 (41)
- Local de nascimento:
Concepción
- Nacionalidade:
Chile
- Altura: 1,73 m
- Posição: Centroavante

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | Pts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UCH | 25 | 6 | 4 | 15 | 22 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 1.882' | |
![]() | CC | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 1.247' | |
![]() | UE | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 12 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 965' | |
![]() | PAL | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | - | 1.153' | |
![]() | CDUC | 16 | 0 | 6 | 10 | 6 | 5 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1.282' | |
![]() | HUA | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 786' | |
![]() | CSAL | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 5 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | 832' | |
![]() | CDI | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 751' | |
![]() | AUD | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 736' | |
![]() | CDA | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 592' | |
![]() | EVE | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 656' | |
![]() | OHI | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 602' | |
![]() | SW | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 645' | |
![]() | ULC | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 753' | |
![]() | UdeC | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 475' | |
![]() | COB | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 6 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 465' | |
![]() | ÑUB | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 545' | |
![]() | CDLS | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 473' | |
![]() | USF | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 360' | |
![]() | SLQ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 360' | |
![]() | SM | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 281' | |
![]() | SMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 254' | |
![]() | CD Lot | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | BAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | CN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 163' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.