Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Gamba Osaka

J1 League
J1 League Divisão: JapãoPrimeira Divisão Lugar: 12 Na liga há: 9 anos
Gamba Osaka
  • Jogadores no plantel: 33
  • Média etária: 26,4
  • Estrangeiros: 5  15,2 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 97/98

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Balanço em casa 9 3 - 6 1,00 14:18 9.458
Balanço fora de casa 8 4 - 4 1,50 16:12 10.636
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Balanço em casa 8 2 - 6 0,75 12:22 7.896
Balanço fora de casa 9 3 - 6 1,00 9:14 8.339
Copa da Liga Japonesa Copa da Liga Japonesa
Jogos 4 2 - 2 1,50 7:6 5.669
Copa do Imperador Copa do Imperador
Jogos 1 - - 1 0,00 1:2 -
Balanço total
Jogos 39 14 - 25 1,08 59:74 8.490
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 21/03/1998 07:00 (14.) Cerezo Osaka ? 15.193 1:2
2 qua 25/03/1998 07:00 (17.) Sanfrecce Hiroshima ? 10.457 0:1 prorr.
3 sáb 28/03/1998 03:00 (15.) Avispa Fukuoka ? 5.121 3:2
4 sáb 04/04/1998 01:00 (11.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 8.169 1:0
5 sáb 11/04/1998 04:00 (14.) Shimizu S-Pulse ? 6.601 1:2
6 qua 15/04/1998 07:00 (14.) Kashima Antlers ? 13.824 1:0
7 sáb 18/04/1998 03:00 (15.) Kashiwa Reysol ? 3.282 3:1
8 sáb 25/04/1998 03:00 (13.) Kyoto Sanga ? 4.880 0:1
9 qua 29/04/1998 07:00 (14.) Yokohama F. Marinos ? 18.087 2:1
10 sáb 02/05/1998 03:00 (16.) Urawa Red Diamonds ? 10.485 0:2
11 ter 05/05/1998 02:00 (16.) Nagoya Grampus ? 12.109 1:3 pen.
12 sáb 09/05/1998 03:00 (15.) Shonan Bellmare ? 19.526 1:2 prorr.
13 sáb 25/07/1998 07:00 (16.) Júbilo Iwata ? 10.283 4:1
14 qua 29/07/1998 07:00 (16.) Tokyo Verdy ? 15.037 2:4
15 sáb 01/08/1998 07:00 (16.) Vissel Kobe ? 6.360 0:4
16 qua 05/08/1998 07:00 (14.) JEF United Chiba ? 5.000 3:2 prorr.
17 sáb 08/08/1998 07:00 (14.) Yokohama Flügels (-1998) ? 5.801 3:6
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 22/08/1998 07:00 (16.) Tokyo Verdy ? 7.958 1:2
2 sáb 29/08/1998 07:00 (4.) Vissel Kobe ? 6.299 1:0 prorr.
3 sáb 05/09/1998 06:30 (4.) JEF United Chiba ? 3.494 0:1 prorr.
4 sáb 12/09/1998 07:00 (3.) Yokohama Flügels (-1998) ? 7.847 2:5 pen.
5 ter 15/09/1998 03:00 (5.) Cerezo Osaka ? 12.230 2:1
6 sáb 19/09/1998 03:00 (7.) Sanfrecce Hiroshima ? 4.183 0:2
7 qua 23/09/1998 03:00 (11.) Avispa Fukuoka ? 8.902 1:0
8 sáb 26/09/1998 03:00 (12.) Hokkaido Consadole Sapporo ? 3.688 1:0
9 sáb 03/10/1998 03:00 (11.) Shimizu S-Pulse ? 9.902 4:1
10 qua 14/10/1998 08:00 (11.) Kashima Antlers ? 4.839 1:3
11 sáb 17/10/1998 08:00 (12.) Kashiwa Reysol ? 4.911 2:0
12 qua 21/10/1998 08:00 (13.) Kyoto Sanga ? 3.847 1:3
13 sáb 24/10/1998 03:00 (12.) Yokohama F. Marinos ? 10.486 1:4
14 sáb 31/10/1998 04:00 (14.) Urawa Red Diamonds ? 17.927 1:0
15 ter 03/11/1998 03:00 (14.) Nagoya Grampus ? 6.933 2:3
16 sáb 07/11/1998 04:00 (15.) Shonan Bellmare ? 5.884 2:1
17 sáb 14/11/1998 04:00 (16.) Júbilo Iwata ? 18.890 4:5
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Grupo C sáb 16/05/1998 02:00 Yokohama Flügels (-1998) ? 4.637 0:2
Grupo C sáb 23/05/1998 02:00 Hokkaido Consadole Sapporo ? 3.410 5:2
Grupo C sáb 30/05/1998 07:00 Kawasaki Frontale ? 3.261 0:2
Grupo C qua 03/06/1998 07:00 Shimizu S-Pulse ? 11.368 2:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória sáb 12/12/1998 21:00 Montedio Yamagata 1:2
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.