Grêmio FBPA

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 26,4
- Estrangeiros: 11 31,4 %
- Jogadores de Seleção: 3
- Estádio: Arena do Grêmio 60.540 lugares
- Balanço atual de transferência: -125 mil €

Plantel Grêmio FBPA - Temporada 2009
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/01/1987 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/1986 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1991 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/1979 (28) | ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 04/12/1977 (30) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 16/09/1985 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 08/03/1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1990 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/1986 (21) | ![]() | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 26/02/1985 (22) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 29/09/1978 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 11/02/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1987 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1976 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1992 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/1981 (26) | ![]() | ![]() | 5,50 mi. € | |||
- |
| 11/04/1976 (31) | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 07/07/1979 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1979 (28) | ![]() | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 11/04/1978 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1975 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 14/09/1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1990 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1984 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1984 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 08/06/1980 (27) | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 19/07/1983 (24) | ![]() | ![]() | 1,90 mi. € | |||
- |
| 20/04/1984 (23) | ![]() | ![]() | 1,25 mi. € | |||
- |
| 02/04/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1991 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2009
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Série A | 2° colocação | |
Copa do Brasil | 2ª eliminatória | |
Campeonato Gaúcho | ||
Copa Sul-Americana | 1ª eliminatória | |
Gauchão - Fase Final | quartas de final |
Classificação Campeonato Brasileiro Série A 2009
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
Palmeiras | 38 | 13 | 62 |
6 | ![]() |
Avaí | 38 | 9 | 57 |
7 | ![]() |
Atlético-MG | 38 | -1 | 56 |
8 | ![]() |
Grêmio | 38 | 21 | 55 |
9 | ![]() |
Goiás | 38 | -1 | 55 |
10 | ![]() |
Corinthians ![]() |
38 | -4 | 52 |
11 | ![]() |
Barueri | 38 | 7 | 49 |
Balanço de transferências 2009
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 37 | 4,70 mi. € |
Despesas | 37 | 1,96 mi. € |
Balanço total | +2,74 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.