Guillermo Amor
Fim de carreira
Último clube: Livingston FC Mais jogos pelo: Barcelona Fim de carreira desde: 01/07/2003
Último clube: Livingston FC Mais jogos pelo: Barcelona Fim de carreira desde: 01/07/2003

imago images
Última estação:

Diretor de comunicação
Clube:
Barcelona

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 583 | 83 | 13 | 1 | 153 | 72 | 103 | 2 | 5 | 2 | 490' | 40.653' | ||
![]() | LaLiga | 375 | 48 | 11 | 1 | 96 | 46 | 73 | 2 | 3 | 1 | 547' | 26.234' | |
![]() | LaLiga2 | 49 | 10 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | 1 | 416' | 4.160' | |
![]() | Copa do Rei | 43 | 12 | - | - | 9 | 4 | 8 | - | - | - | 276' | 3.314' | |
![]() | Liga dos Campeões | 27 | 4 | 1 | - | 11 | 4 | 1 | - | - | - | 428' | 1.712' | |
![]() | Serie A | 24 | - | - | - | 19 | 1 | 4 | - | - | - | - | 729' | |
![]() | Taça das Taças | 21 | 4 | - | - | 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | 350' | 1.400' | |
![]() | Supercopa da Espanha | 14 | 2 | - | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 561' | 1.121' | |
![]() | Copa UEFA | 9 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 782' | 782' | |
![]() | Copa da Itália | 8 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 425' | |
![]() | Supercopa da UEFA | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 266' | 266' | |
![]() | Taça dos Campeões Europeus | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 194' | 194' | |
![]() | Premiership | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 136' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Copa Intercontinental | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90' |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.