Hercílio Luz FC U20


Plantel Hercílio Luz FC U20
-
No geral o Hercílio-SC U20 fez 3 partidas e conquistou uma média 0,33 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | 3 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | 265' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | - | 251' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 3 | - | 166' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | 79' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 256' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 241' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 232' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 3 | - | 232' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | 162' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 3 | - | 108' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 1 | - | 5' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 2 | - | 41' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 2 | - | 52' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | 161' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 3 | 2 | - | 51' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 2 | - | 38' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 2 | - | 90' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.