HJK Helsínquia

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 24,6
- Estrangeiros: 7 25,9 %
- Jogadores de Seleção: 4
- Estádio: Bolt Arena 10.770 lugares
- Balanço atual de transferência: +1,26 mi. €

Plantel HJK Helsínquia
-
No geral o HJK Helsínquia fez 33 partidas e conquistou uma média 2,21 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 30 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 32 | 1 | - | 90' | ||||||||||
1 |
| 36 | ![]() | 33 | 32 | - | 2.880' | ||||||||||
17 |
| 19 | ![]() ![]() | 31 | 23 | 3 | 1.072' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 27 | 27 | 1 | 2.410' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 33 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 33 | 13 | - | 947' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 12 | 4 | - | 95' | ||||||||||
2 |
| 31 | ![]() | 33 | 15 | - | 1.090' | ||||||||||
3 |
| 21 | ![]() | 29 | 27 | 4 | 2.373' | ||||||||||
5 |
| 22 | ![]() | 31 | 31 | 1 | 2.744' | ||||||||||
27 |
| 28 | ![]() | 28 | 28 | 2 | 2.348' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
31 |
| 19 | ![]() | 32 | 28 | 7 | 1.702' | ||||||||||
28 |
| 21 | ![]() | 25 | 24 | 7 | 1.891' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 30 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 20 | 20 | 5 | 1.193' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 27 | 21 | 2 | 1.022' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 2 | 1 | - | 31' | ||||||||||
4 |
| 30 | ![]() | 3 | 3 | - | 130' | ||||||||||
7 |
| 23 | ![]() | 29 | 22 | 2 | 1.205' | ||||||||||
10 |
| 32 | ![]() | 20 | 20 | 2 | 1.510' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 22 | 21 | 5 | 1.230' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 154' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 12 | 4 | - | 29' | ||||||||||
8 |
| 25 | ![]() ![]() | 31 | 31 | 11 | 2.509' | ||||||||||
9 |
| 31 | ![]() ![]() | 32 | 27 | 14 | 1.688' | ||||||||||
26 |
| 24 | ![]() | 29 | 28 | 11 | 2.375' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.