Houston Dynamo FC

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 26,8
- Estrangeiros: 19 61,3 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Shell Energy Stadium 22.039 lugares
- Balanço atual de transferência: -8,08 mi. €

Plantel Houston Dynamo - Temporada 2014
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12/05/1985 (27) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 30/08/1988 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/01/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 30/08/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1983 (29) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 14/01/1985 (27) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 12/02/1986 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 25/10/1985 (27) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 03/08/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1982 (30) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 14/03/1986 (26) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 24/05/1984 (28) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 22/03/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 15/05/1986 (26) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 14/08/1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 05/11/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1984 (28) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 10/02/1983 (29) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 13/08/1988 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/11/1987 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 08/11/1981 (31) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 05/06/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1990 (22) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 07/02/1990 (22) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 16/07/1990 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/07/1982 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 05/08/1988 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 24/05/1978 (34) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 24/10/1989 (23) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 04/10/1982 (30) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 06/10/1983 (29) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 09/10/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1990 (22) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2014
Competição | Resultado | |
---|---|---|
MLS | 9° colocação | |
US Open Cup | Oitavas de final | |
CONCACAF CL | Fase de grupos |
Classificação Major League Soccer 2014
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
New York | 34 | 5 | 50 |
5 | ![]() |
Kansas City ![]() |
34 | 7 | 49 |
6 | ![]() |
Philadelphia | 34 | 0 | 42 |
7 | ![]() |
Toronto | 34 | -10 | 41 |
8 | ![]() |
Houston | 34 | -19 | 39 |
9 | ![]() |
Chicago | 34 | -10 | 36 |
10 | ![]() |
Montreal ![]() |
34 | -20 | 28 |
Balanço de transferências 2014
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 15 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.