IF Elfsborg

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 26,3
- Estrangeiros: 10 38,5 %
- Jogadores de Seleção: 4
- Estádio: Borås Arena 16.200 lugares
- Balanço atual de transferência: +5,41 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 8 | 1 | 2 | 25:13 | 12 | 25 | 3 | ||
23/24 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 13 | 6 | 11 | 52:44 | 8 | 45 | 7 | Oscar Hiljemark | |
22/23 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 20 | 4 | 6 | 59:26 | 33 | 64 | 2 | Jimmy Thelin | |
21/22 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 13 | 10 | 7 | 55:35 | 20 | 49 | 6 | Jimmy Thelin | |
20/21 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 17 | 4 | 9 | 51:35 | 16 | 55 | 4 | Jimmy Thelin | |
19/20 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 12 | 15 | 3 | 49:38 | 11 | 51 | 2 | Jimmy Thelin | |
18/19 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 11 | 10 | 9 | 44:45 | -1 | 43 | 8 | Jimmy Thelin | |
17/18 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 7 | 9 | 14 | 29:41 | -12 | 30 | 12 | Jimmy Thelin | |
16/17 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 10 | 9 | 11 | 53:59 | -6 | 39 | 8 | Janne Mian | |
15/16 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 13 | 9 | 8 | 58:38 | 20 | 48 | 5 | Magnus Haglund | |
14/15 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 16 | 7 | 7 | 59:42 | 17 | 55 | 4 | Magnus Haglund | |
13/14 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 15 | 7 | 8 | 40:31 | 9 | 52 | 4 | Janne Mian | |
12/13 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 12 | 10 | 8 | 49:34 | 15 | 46 | 6 | Klas Ingesson | |
11/12 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 18 | 5 | 7 | 48:29 | 19 | 59 | 1 | Jörgen Lennartsson | |
10/11 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 18 | 3 | 9 | 52:32 | 20 | 57 | 3 | Magnus Haglund | |
09/10 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 12 | 11 | 7 | 55:40 | 15 | 47 | 4 | Magnus Haglund | |
08/09 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 15 | 10 | 5 | 43:34 | 9 | 55 | 3 | Magnus Haglund | |
07/08 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 19 | 6 | 5 | 49:18 | 31 | 63 | 2 | Magnus Haglund | |
06/07 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 10 | 10 | 6 | 39:30 | 9 | 40 | 4 | Magnus Haglund | |
05/06 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 12 | 12 | 2 | 40:21 | 19 | 48 | 2 | ||
04/05 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 10 | 7 | 9 | 35:43 | -8 | 37 | 7 | ||
03/04 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 8 | 8 | 10 | 25:32 | -7 | 32 | 9 | ||
02/03 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 9 | 7 | 10 | 29:34 | -5 | 34 | 10 | ||
01/02 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 8 | 8 | 10 | 25:31 | -6 | 32 | 10 | ||
00/01 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 9 | 3 | 14 | 31:51 | -20 | 30 | 10 | Bengt-Arne Strömberg | |
99/00 | ![]() | Allsvenskan | Primeira Divisão | 13 | 4 | 9 | 43:37 | 6 | 43 | 5 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.