IFK Norrköping

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 24,5
- Estrangeiros: 11 45,8 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Platinumcars Arena 17.234 lugares
- Balanço atual de transferência: +600 mil €

Plantel IFK Norrköping - Temporada 2016
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/07/1983 (31) | ![]() | ![]() | 1,93m | esquerdo | 17/05/2016 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
|
12/01/1991 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,91m | direito | 02/07/2024 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 06/01/1985 (29) | ![]() | ![]() | 1,95m | direito | 21/07/2016 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 19/02/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,97m | direito | 02/08/2019 | ![]() | - | |||
- |
|
17/07/1997 (17) | ![]() | ![]() | 1,84m | 14/11/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 21/05/1987 (27) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/06/2010 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 10/03/1982 (32) | ![]() | ![]() | 1,84m | direito | 01/01/2012 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 03/10/1984 (30) | ![]() | ![]() | 1,80m | esquerdo | 01/01/2010 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 10/04/1989 (25) | ![]() | ![]() | 1,92m | esquerdo | 01/01/2016 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18/03/1991 (23) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/01/2014 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 01/02/1997 (17) | ![]() | ![]() | 1,89m | direito | 17/03/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1997 (17) | ![]() | ![]() | 1,92m | direito | 21/05/2020 | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,79m | esquerdo | 20/06/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 03/12/1989 (25) | ![]() | ![]() | 1,75m | direito | 01/08/2011 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 11/11/1996 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | direito | 04/08/2020 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 28/10/1995 (19) | ![]() | ![]() | 1,85m | direito | 01/01/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1996 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | direito | 01/01/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1996 (18) | ![]() | ![]() | 1,81m | 08/01/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 22/04/1983 (31) | ![]() | ![]() | 1,78m | esquerdo | 01/01/2015 | ![]() | 600 mil € | |||
- |
|
02/04/1994 (20) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 25/03/2025 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 30/04/1993 (21) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 11/08/2022 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/05/1992 (22) | ![]() | ![]() | 1,82m | 27/01/2016 | ![]() | 75 mil € | ||||
- |
| 04/06/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | direito | 19/07/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 07/12/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | esquerdo | 08/01/2017 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 25/02/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | direito | 08/01/2014 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 04/11/1989 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,72m | esquerdo | 27/07/2019 | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 04/10/1987 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 1,77m | direito | 07/01/2013 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 19/01/1992 (22) | ![]() | ![]() | 1,74m | direito | 01/01/2015 | ![]() | 750 mil € | |||
- |
|
20/03/1994 (20) | ![]() | ![]() | 1,79m | esquerdo | 27/07/2024 | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 22/06/1988 (26) | ![]() ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 10/08/2013 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 05/10/1992 (22) | ![]() | ![]() | 1,85m | direito | 08/01/2019 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 03/03/1993 (21) | ![]() | ![]() | 1,81m | esquerdo | 28/07/2016 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 15/07/1991 (23) | ![]() | ![]() | 1,90m | direito | 15/03/2016 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 16/04/1994 (20) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/01/2014 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 27/06/1993 (21) | ![]() | ![]() | 1,80m | 01/01/2015 | ![]() | - | ||||
- |
| 19/04/1998 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | - | ||||||
- |
| 11/01/1998 (16) | ![]() | ![]() | 1,92m | esquerdo | 01/01/2017 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.