Indonésia

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 26,3
- Legionários: 21 65,6 %
- Confederação: AFC
- Ranking FIFA: 123° colocado

Jogadores Atuando no Exterior
Esta estatística mostra os jogadores da Seleção que não jogam no seu país.
# | Jogadores | Idade/Nascimento | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/01/1997 (28) | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 14/05/1998 (27) | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 13/05/2001 (24) | ![]() | 7,00 mi. € | |||
- |
| 02/06/2000 (24) | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 06/10/1996 (28) | ![]() | 4,50 mi. € | |||
- |
| 21/03/1992 (33) | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 14/09/2003 (21) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 26/04/1997 (28) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 30/04/2000 (25) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 22/12/2001 (23) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 11/08/1998 (26) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 21/12/2001 (23) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 14/03/1995 (30) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 23/10/2000 (24) | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 04/10/1999 (25) | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 09/02/1995 (30) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 15/05/1993 (32) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 10/01/2004 (21) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 09/09/2004 (20) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 27/03/2003 (22) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 20/06/2000 (24) | ![]() | 1,30 mi. € |
Estatística de estrangeiros
Joga no | Jogadores | Valor total |
---|---|---|
Resumo | 21 | 34,45 mi. € |
![]() | 6 | 12,90 mi. € |
![]() | 3 | 1,90 mi. € |
![]() | 2 | 10,00 mi. € |
![]() | 2 | 650 mil € |
![]() | 2 | 500 mil € |
![]() | 1 | 4,50 mi. € |
![]() | 1 | 1,80 mi. € |
![]() | 1 | 1,00 mi. € |
![]() | 1 | 650 mil € |
![]() | 1 | 350 mil € |
![]() | 1 | 200 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.