Irã

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 27,0
- Legionários: 0 %
- Confederação: AFC
- Ranking FIFA: 18° colocado

Plantel Irã
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/09/1992 (32) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 06/04/1995 (30) | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 19/08/2004 (20) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 09/07/1999 (25) | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 02/01/1997 (28) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 06/05/2003 (22) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 07/02/1996 (29) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 19/04/1992 (33) | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 14/05/1989 (36) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 29/09/1993 (31) | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 22/04/2002 (23) | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 26/01/2006 (19) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 06/04/1999 (26) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 20/06/1996 (28) | ![]() | 1,30 mi. € | |||
- |
| 10/09/1994 (30) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 27/10/2001 (23) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 11/02/2000 (25) | ![]() | 850 mil € | |||
- |
| 07/02/2006 (19) | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 30/10/2000 (24) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 11/11/1995 (29) | ![]() | 1,20 mi. € |
Vídeos Transfermarkt

Dados e fatos
Nome oficial do clube:
I. R. Iran
Endereço:
Retrato do clube
No. 2/2 Third St. Seoul Ave.
19958-7359 Teheran
Irão
Tel.:
+98 21 88213308
Fax:
+98 21 88053605
Site oficial:
www.ffiri.ir
Fundação :
30/11/1919
Por quem você torce?
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.