Jesús Gámez

imago images
- Nasc./Idade: 10/04/1985 (40)
- Local de nascimento: Fuengirola
- Nacionalidade: Espanha
- Altura: 1,77 m
- Posição: Lateral Dir.

Dados detalhados de Jesús Gámez
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/08/10 | C | Valencia | 1:3 | LD | 90' | |||||||||||
2 | 12/09/10 | F | (17.) | Zaragoza (12.) | 3:5 | LD | 83' | 90' | |||||||||
3 | 19/09/10 | C | (12.) | Sevilla (3.) | 1:2 | LD | 50' | 90' | |||||||||
4 | 23/09/10 | F | (15.) | Getafe (10.) | 0:2 | 26' | 65' | 65' | |||||||||
5 | 27/09/10 | C | (8.) | Villarreal (3.) | 2:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 03/10/10 | F | (12.) | UD Almería (13.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
7 | 16/10/10 | C | (11.) | Real Madrid (3.) | 1:4 | LD | 45' | 90' | |||||||||
8 | 24/10/10 | F | (14.) | Osasuna (18.) | 3:0 | LD | 90' | ||||||||||
9 | 31/10/10 | C | (18.) | Real Sociedad (11.) | 1:2 | LD | 1 | 90' | |||||||||
10 | 06/11/10 | F | (18.) | Espanyol (5.) | 1:0 | LD | 90' | ||||||||||
11 | 14/11/10 | C | (19.) | Levante (18.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
12 | 21/11/10 | F | (16.) | Deportivo (15.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
13 | 28/11/10 | F | (18.) | Mallorca (8.) | 2:0 | LD | 90' | ||||||||||
14 | 05/12/10 | C | (18.) | Rac. Santander (14.) | 4:1 | LD | 90' | ||||||||||
15 | 12/12/10 | F | (17.) | Hércules CF (14.) | 4:1 | LD | 90' | ||||||||||
16 | 19/12/10 | C | (18.) | Atlético Madrid (6.) | 0:3 | LD | 67' | 90' | |||||||||
17 | 02/01/11 | F | (18.) | Real Sporting (19.) | 1:2 | LD | 90' | ||||||||||
18 | 08/01/11 | C | (16.) | Athletic (8.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
19 | 16/01/11 | F | (16.) | Barcelona (1.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 22/01/11 | F | (16.) | Valencia (4.) | 4:3 | LD | 90' | ||||||||||
21 | 29/01/11 | C | (19.) | Zaragoza (16.) | 1:2 | LD | 41' | ||||||||||
22 | 06/02/11 | F | (20.) | Sevilla (7.) | 0:0 | Fratura maxilar | |||||||||||
23 | 13/02/11 | C | (20.) | Getafe (9.) | 2:2 | Fratura maxilar | |||||||||||
24 | 20/02/11 | F | (20.) | Villarreal (4.) | 1:1 | Fratura maxilar | |||||||||||
25 | 28/02/11 | C | (20.) | UD Almería (19.) | 3:1 | 47' | 90' | ||||||||||
26 | 03/03/11 | F | (19.) | Real Madrid (2.) | 7:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 06/03/11 | C | (19.) | Osasuna (16.) | 0:1 | 42' | |||||||||||
28 | 13/03/11 | F | (20.) | Real Sociedad (9.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 20/03/11 | C | (20.) | Espanyol (5.) | 2:0 | LD | 90' | ||||||||||
30 | 03/04/11 | F | (18.) | Levante (10.) | 3:1 | LD | 1 | 90' | |||||||||
31 | 10/04/11 | C | (19.) | Deportivo (16.) | 0:0 | LD | 88' | 90' | |||||||||
32 | 16/04/11 | C | (19.) | Mallorca (9.) | 3:0 | LD | 90' | ||||||||||
33 | 24/04/11 | F | (18.) | Rac. Santander (15.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 01/05/11 | C | (17.) | Hércules CF (19.) | 3:1 | LD | 90' | ||||||||||
35 | 07/05/11 | F | (15.) | Atlético Madrid (6.) | 0:3 | LD | 1 | 77' | 90' | ||||||||
36 | 10/05/11 | C | (13.) | Real Sporting (9.) | 2:0 | LD | 90' | ||||||||||
37 | 15/05/11 | F | (10.) | Athletic (5.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
38 | 21/05/11 | C | (9.) | Barcelona (1.) | 1:3 | LD | 44' | 90' | |||||||||
Plantel: 30, Onze inicial: 30, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 3, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.