JS Kairouanaise

- Jogadores no plantel: 36
- Média etária: 27,9
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stade Hamda Laaouani 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel JS Kairouanaise
-
No geral o JS Kairouan fez 31 partidas e conquistou uma média 1,06 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25 | ![]() | 15 | 15 | - | 1.350' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 10 | 9 | - | 810' | ||||||||||
32 |
| 25 | ![]() | 6 | 6 | - | 540' | ||||||||||
2 |
| 17 | ![]() | 15 | 15 | 2 | 1.074' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 1 | 1 | - | 17' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 20 | 20 | 2 | 1.679' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 6 | 6 | - | 540' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | 14 | 14 | - | 1.235' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | 2 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 8 | 7 | - | 563' | ||||||||||
3 |
| 20 | ![]() | 21 | 21 | - | 1.803' | ||||||||||
5 |
| - | ![]() | 17 | 17 | - | 1.530' | ||||||||||
6 |
| 24 | ![]() | 24 | 24 | - | 2.160' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 5 | 5 | - | 450' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 5 | 5 | - | 450' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 9 | 9 | - | 427' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 99' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | 2' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 6 | 6 | - | 540' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 5 | 5 | - | 259' | ||||||||||
4 |
| - | ![]() | 12 | 12 | 1 | 948' | ||||||||||
12 |
| 19 | ![]() | 23 | 23 | 5 | 1.420' | ||||||||||
14 |
| 21 | ![]() | 26 | 26 | - | 1.916' | ||||||||||
15 |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | 113' | ||||||||||
20 |
| 26 | ![]() | 9 | 8 | - | 654' | ||||||||||
21 |
| 25 | ![]() | 20 | 20 | 1 | 1.595' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 2 | 2 | - | 81' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 110' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 12 | 12 | - | 554' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 445' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 17 | 17 | 3 | 1.006' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 4 | - | 81' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 10 | 10 | 1 | 238' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 3 | - | 88' | ||||||||||
10 |
| 30 | ![]() | 14 | 14 | - | 672' | ||||||||||
11 |
| 24 | ![]() | 29 | 29 | 8 | 2.230' | ||||||||||
17 |
| 19 | ![]() | 26 | 25 | 2 | 1.623' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 3 | 3 | 2 | 216' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.