JS Kairouanaise

- Jogadores no plantel: 36
- Média etária: 27,9
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stade Hamda Laaouani 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel JS Kairouanaise - Temporada 11/12
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/04/1990 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
32 |
| 10/06/1986 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 22/03/1986 (26) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
5 |
| - (-) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/09/1987 (24) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
6 |
| 12/04/1987 (25) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19/08/1984 (27) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 30/07/1986 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/08/1986 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/10/1978 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 20/12/1993 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
3 |
| 19/01/1991 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 15/06/1990 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 10/01/1985 (27) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 17/07/1988 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
4 |
| - (-) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
20 |
| 28/02/1985 (27) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
14 |
| 27/10/1989 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/01/1986 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/05/1991 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 03/07/1985 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 31/12/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1987 (25) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
12 |
| 28/10/1991 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
15 |
| 27/12/1991 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/06/1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 22/02/1992 (20) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 22/09/1987 (24) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 13/07/1986 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/01/1991 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
10 |
| 23/08/1980 (31) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
11 |
| 11/01/1987 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17/09/1986 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 22/05/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 11/12
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Ligue I Pro | 12° colocação | |
Coupe de Tunisie | 2ª eliminatória |
Balanço de transferências 11/12
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 17 | 150 mil € |
Despesas | 13 | 0 |
Balanço total | +150 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.