#9 Fernando Zampedri

Univ. Católica
Liga Primera
Divisão:
Primeira Divisão
No time desde: 01/01/2021
Contrato até: 31/12/2025



imago images

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EVE | 16 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | 7 | - | - | |
![]() | CC | 14 | 2 | 5 | 7 | 2 | - | 6 | 1 | - | |
![]() | AUD | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | - | 2 | - | - | |
![]() | UCH | 13 | 5 | 2 | 6 | 8 | - | 7 | - | - | |
![]() | UE | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | - | - | |
![]() | PAL | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | - | - | |
![]() | OHI | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | - | - | |
![]() | CSAL | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | ULC | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | - | 4 | - | - | |
![]() | COQ | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | - | 1 | - | - | |
![]() | CUR | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | - | 3 | - | - | |
![]() | HUA | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | |
![]() | ÑUB | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | CDA | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | SW | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | 2 | 1 | - | |
![]() | CDLS | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | CDI | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | CABJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
![]() | BEL | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | GELP | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | CAA | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | CAT | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | AAAJ | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | |
![]() | DyJ | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | CAT | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.