#24 Kristofer Karis

- Nasc./Idade: 02/10/2008 (16)
- Nacionalidade:
Estónia
- Posição: Meio-Campo

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Levadi | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | Pärnu | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | FC Flo | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | FC Tal | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | JK Tab | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Viimsi | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Kalju | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Kalev | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FC Nöm | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Paide | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | OlyU19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Kalju | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | IVU19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | JFCU17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Läänem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Kalev | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FC Flo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Tallin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FC Flo | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | JK Tra | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Levadi | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | FC Hel | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Harju | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Tartu | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | JK Tra | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.