Leo van Veen
Fim de carreira
Último clube: RKC Waalwijk Mais jogos pelo: Utrecht Fim de carreira desde: 01/07/1986
Último clube: RKC Waalwijk Mais jogos pelo: Utrecht Fim de carreira desde: 01/07/1986

- Nasc./Idade: 06/06/1946 (78)
- Local de nascimento: Utrecht
- Nacionalidade: Holanda
- Posição: Centroavante
Última estação:
Diretor Esportivo
Clube:
AS Trencin

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWE | 34 | 9 | 9 | 16 | 9 | 3 | - | - | - | ||
NAC | 30 | 13 | 8 | 9 | 18 | 3 | - | - | - | ||
ADO | 30 | 14 | 9 | 7 | 11 | 6 | - | - | - | ||
GAE | 29 | 13 | 6 | 10 | 13 | 4 | 1 | - | - | ||
FEY | 29 | 4 | 7 | 18 | 7 | 2 | - | - | - | ||
AJA | 29 | 1 | 4 | 24 | 5 | 1 | - | - | 1 | ||
PSV | 28 | 7 | 7 | 14 | 7 | 2 | - | - | - | ||
AZ | 27 | 11 | 5 | 11 | 6 | 6 | - | - | - | ||
SPA | 26 | 5 | 8 | 13 | 6 | 3 | - | - | - | ||
NEC | 24 | 12 | 4 | 8 | 9 | 6 | - | - | - | ||
HAA | 22 | 13 | 3 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | ||
TEL | 21 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | - | - | - | ||
MVV | 20 | 9 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | ||
ROD | 19 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | - | - | ||
EXC | 18 | 13 | 3 | 2 | 12 | 4 | - | - | - | ||
GRO | 16 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | ||
VOL | 15 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | ||
AMS | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | ||
PEC | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | ||
GRA | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | - | ||
WIL | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
DWS | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | ||
DBO | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | - | ||
VIT | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | ||
HOL | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.