Danny Hoekman

- Nasc./Idade: 21/09/1964 (60)
- Local de nascimento:
Nijmegen
- Nacionalidade:
Holanda
- Altura: s.i.
- Posição: Ponta Esquerda
-
Antigo jogador de Seleção:
P. Baixos S21
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0
Última estação:

Strategischer Berater
Clube:
NEC Nijmegen

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GRO | 13 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FEY | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | |
![]() | PSV | 10 | 1 | 0 | 9 | - | 2 | - | - | - | |
![]() | AJA | 10 | 1 | 2 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | |
![]() | ROD | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | TWE | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | VIT | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | FOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | SPA | 6 | 0 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | WIL | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | MVV | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | RKC | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | NAC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | GRA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | VVV | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | NEC | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | HEE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | |
![]() | DOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | SVV | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
![]() | DBO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | UTR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | HAA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | HER | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | GAE | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | VOL | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.