#19 Mark Beck
Scunthorpe Utd.
National League North
Divisão:
Sexta Divisão
No time desde: 15/11/2024
Contrato até: -



- Nasc./Idade: 02/02/1994 (31)
- Local de nascimento:
Sunderland
- Nacionalidade:
Escócia
- Altura: 1,96 m
- Posição: Centroavante
-
Antigo jogador de Seleção:
Escócia U21
- Jogos de Seleção/Gols: 0 / 0

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BWFC | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | HAL | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | |
![]() | CHO | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | KID | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | HUFC | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | ALF | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | EAS | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | DRFC | 8 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | YOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | MAI | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | BRA | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | FYL | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | CUR | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | SAL | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | |
![]() | OAAFC | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | CFC | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |
![]() | BOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | ALT | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | STV | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | LEA | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | NCFC | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | LEY | 6 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | |
![]() | EBB | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | BAR | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | BRO | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.