#32 Fabián Carmona


Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SW | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | OHI | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | CUR | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | ULC | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | |
![]() | HUA | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | UCH | 7 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | CC | 7 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | CDI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | |
![]() | UdeC | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | CSAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | CDA | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | EVE | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | UE | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | ÑUB | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | MAG | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Deport | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | PAL | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Ranger | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | AUD | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | CDUC | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | SLQ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | BAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | SM | 4 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | COB | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | |
![]() | USF | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.