Pauet
29.05.2018 (92)

- Nasc./Idade: 15/05/1926
- Local de nascimento:
Castelló de la Plana
- Nacionalidade:
Espanha
- Falecido: 29.05.2018 (92)
- Posição: Atacante
- Altura: 1,73 m

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMCF | 17 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | |
![]() | RCDE | 15 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | |
![]() | Atleti | 15 | 5 | 1 | 9 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Athl. | 14 | 5 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | |
![]() | VCF | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | |
![]() | Real | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Vall. | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | Sevill | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Zarag | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Palmas | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Barça | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Betis | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Depor | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Oviedo | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Jaén | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | Racing | 8 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | Celta | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | CAO | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | GCF | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Hércul | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | RCDM | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Málaga | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Condal | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Alavés | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Gijón | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.