Chris Bruinen

- Nasc./Idade: 22/09/1955 (69)
- Nacionalidade:
Holanda
- Posição: Lateral Esq.

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCC | 17 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | - | |
![]() | SVV | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | HER | 16 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | VEE | 15 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | DOR | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | HEE | 14 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | |
![]() | TEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | GRA | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | AME | 13 | 7 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | DBO | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | VVV | 13 | 3 | 3 | 7 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | HEL | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | WAG | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | VLA | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | VOL | 11 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | |
![]() | FOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | AMS | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | VIT | 10 | 3 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | GRO | 10 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | |
![]() | EXC | 9 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | ADO | 7 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | |
![]() | PEC | 7 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | MVV | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | WIL | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | NEC | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.