Paul Stam

- Nasc./Idade: 04/09/1955 (69)
- Nacionalidade:
Holanda
- Posição: Atacante

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCC | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | GRO | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | VEE | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | |
![]() | VLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | DOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | VIT | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | HEL | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | AMS | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | HEE | 6 | 3 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | VVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | HER | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | EIN | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | SVV | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | WIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | VOL | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | TWE | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | DBO | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | AME | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | GRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | WAG | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | NEC | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | GAE | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | EXC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |
![]() | NAC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.