David Whyte
09.09.2014 (43)

- Nasc./Idade: 20/04/1971
- Local de nascimento:
Greenwich
- Nacionalidade:
Inglaterra
- Falecido: 09.09.2014 (43)
- Posição: Centroavante
- Altura: 1,73 m

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WOL | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | CHA | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | SWN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | OAAFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | OXF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | CHE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | STK | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | IPS | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | NEW | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | CRY | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | WBA | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | WXM | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | MCI | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | LUT | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | WAT | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | EVE | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | BOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | LIV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | BRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | WIG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | GTFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | REA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | STO | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | WFC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.