Dame N'Doye
Fim de carreira
Último clube: FC Copenhague Mais jogos pelo: FC Copenhague Fim de carreira desde: 01/01/2023
Último clube: FC Copenhague Mais jogos pelo: FC Copenhague Fim de carreira desde: 01/01/2023

Trabzonspor

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SJE | 17 | 13 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | BIF | 16 | 13 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | - | - | |
![]() | OB | 15 | 11 | 2 | 2 | 13 | 3 | 3 | - | - | |
![]() | FCN | 15 | 10 | 1 | 4 | 9 | 2 | - | - | - | |
![]() | FCM | 14 | 8 | 1 | 5 | 14 | 2 | 2 | - | - | |
![]() | AaB | 12 | 9 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | - | - | |
![]() | EfB | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | AGF | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | |
![]() | ACH | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | RFC | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | |
![]() | SIF | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | |
![]() | Rubin | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Zenit | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | LB | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | - | - | |
![]() | Dínamo | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | GS | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | SPA | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | HBK | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Amkar | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Bursa | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
![]() | ANT | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | CSKA | 5 | 0 | 0 | 5 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Kuban | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Krsndr | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Akhisa | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.