Nakor Bueno

- Nasc./Idade: 04/03/1978 (47)
- Local de nascimento: Sabadell
- Nacionalidade: Espanha
- Altura: 1,79 m
- Posição: Centroavante

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hércul | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | ||
CDT | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | ||
Gijón | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | ||
Polide | 7 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
Elche | 7 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | ||
Eibar | 7 | 1 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
Murcia | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
Alba | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
Cádiz | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
BarçaB | 6 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Nàstic | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
TFC | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | ||
Xerez | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | ||
Vall. | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | ||
Alavés | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | ||
Recre | 5 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | ||
C.Murc | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Ferrol | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | ||
Pont. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | ||
Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
Mestal | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | ||
Marbel | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | ||
Ontiny | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
Lucena | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | ||
Jaén | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.