#37 Nordin Amrabat

AEK Athens

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAO | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | ||
PAOK | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | ||
OSFP | 12 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | ||
Aris | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | ||
RMCF | 11 | 2 | 1 | 8 | - | 3 | 2 | - | 1 | ||
Sevill | 9 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2 | - | - | ||
Hilal | 8 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | ||
Faisal | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | ||
GRA | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | ||
PAS | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | ||
Volos | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | ||
FB | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | ||
ROD | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | ||
TWE | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | ||
AJA | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | ||
GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | ||
Athl. | 7 | 1 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | ||
Lev. | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | ||
VIT | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | ||
OFI | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | ||
Atromi | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | ||
HEE | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
Lamia | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | ||
IBFK | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
Raed | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.