#4 Jin-seob Park

Jeonbuk Hyundai
K League 1
Divisão:
Primeira Divisão
No time desde: 12/01/2022
Contrato até: 31/12/2027



- Nasc./Idade: 23/10/1995 (29)
- Local de nascimento:
Jeonju, Jeollabuk
- Nacionalidade:
Coreia do Sul
- Altura: 1,86 m
- Posição: Volante
-
Antigo jogador de Seleção:
Coreia do Sul
- Jogos de Seleção/Gols: 6 / 1

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SwnFC | 18 | 9 | 0 | 9 | 2 | - | 2 | - | - | |
![]() | DHCFC | 17 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | |
![]() | SeoulE | 17 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | - | |
![]() | UlsanH | 15 | 4 | 3 | 8 | 1 | - | 4 | - | - | |
![]() | JejuSK | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Gwngju | 15 | 8 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Anyang | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | |
![]() | Bcheon | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | |
![]() | Jeonnm | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | BsnIPk | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | |
![]() | FS | 11 | 3 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | Gngwn | 11 | 4 | 0 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | InchnU | 11 | 6 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | |
![]() | Daegu | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | Sangmu | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
![]() | FCS | 9 | 3 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | AnsanG | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | |
![]() | AMFC | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Sngnam | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | SuwonB | 7 | 5 | 2 | 0 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Gyngnm | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | GngngC | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | |
![]() | CCFC | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
![]() | CAFC | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | ChngFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.