Chris Lefering

- Nasc./Idade: 25/08/1941 (83)
- Nacionalidade:
Holanda
- Posição: Ponta Direita
-
Antigo jogador de Seleção:
P. Baixos S21
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GRO | 10 | 1 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | HER | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | SPA | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
![]() | AJA | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | ADO | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | |
![]() | SVV | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | MVV | 8 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | DWS | 7 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | FEY | 7 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | |
![]() | BLA | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |
![]() | PSV | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | DFC | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | VIT | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | NAC | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | DBO | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | RCH | 6 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | FOR | 6 | 0 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | DOS | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | SCC | 6 | 4 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | WIL | 6 | 5 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | HVC | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | |
![]() | TEL | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | HEL | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | |
![]() | WAG | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | EIN | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.