#9 Nino Noordanus

- Nasc./Idade: 05/03/2001 (24)
- Local de nascimento:
Den Haag
- Nacionalidade:
Holanda
- Altura: 1,87 m
- Posição: Centroavante

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TrINV | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | PSV | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | SPA-19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | VIT-19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | SŪD | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | KŽA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | ŠIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | |
![]() | HEG | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | Riga | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | DAI | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FSJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | AZ U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | AJA-19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | RFS | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | NAC-19 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | FEY-19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | BAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | ŽAL | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | PAN | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | VFC | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | HEE-21 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Auda | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Daugav | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | GRO-19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | ALM II | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.