#19 Lucas Pratto
Olimpia
Primera División Apertura
Divisão:
Primeira Divisão
No time desde: 12/01/2024
Contrato até: 31/12/2025



Club Olimpia

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Racing | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | |
![]() | CABJ | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | EdeLP | 16 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | |
![]() | CASLA | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | |
![]() | CDGCAT | 14 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | |
![]() | NOB | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | |
![]() | AAAJ | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | 2 | - | - | |
![]() | CARC | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | |
![]() | CAI | 12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | CEC | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | 1 | - | |
![]() | CRF | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | Grêmio | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | ARSE | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | |
![]() | CAP | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | |
![]() | BEL | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Lanús | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Inter | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | DyJ | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Tigre | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | CARP | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | |
![]() | AAPP | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Colón | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | Olimpo | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | CAB | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | CC | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.