Kevin Blank

- Nasc./Idade: 10/02/1982 (43)
- Nacionalidade:
Suiça
- Posição: Meio-Campo

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCZ | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | SV M | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | FCM | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | FCG | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | CSR | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Köniz | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | FC P/G | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | BSC OB | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | FCT 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FC Dür | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | GC U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FCS | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | FCBU21 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | FCO | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | FCB | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Zug 94 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | FCL | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | SVL | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | FCL | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | FCS | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | FC S-E | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | ES Bel | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Spiez | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Schötz | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | FC WbO | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.