Ezequiel Miralles

www.cahuracan.com
- Nasc./Idade: 21/07/1983 (41)
- Local de nascimento:
Bahía Blanca
- Nacionalidade:
Argentina
- Altura: 1,76 m
- Posição: Centroavante

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UCH | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | - | 2 | 1 | 2 | |
![]() | PAL | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | CDUC | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
![]() | CEC | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | |
![]() | OHI | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | |
![]() | USF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | |
![]() | COB | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | SC | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Inter | 4 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | ÑUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | CC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | SW | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | Vasco | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | VEL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | CDLS | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | PAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | ACG | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | CDI | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | |
![]() | SFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | Lanús | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | BOT | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | UdeC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | GDL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | |
![]() | AdR | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | |
![]() | CFC | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.