Karpaty Lviv U19

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 18,4
- Estrangeiros: 2 7,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadion Skif 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Karpaty Lviv U19
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
41 |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
19 |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
45 |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
56 |
|
19 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
38 |
|
20 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
99 |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 18,7 | - | - | |
Defensor | 18,0 | - | - | Meio-Campo | 18,5 | - | - |
Atacante | 18,4 | - | - | |
Total : | 18,4 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.