Kelly Guimarães
Fim de carreira
Último clube: Atlético-PR Mais jogos pelo: FC Tokyo Fim de carreira desde: 01/01/2009
Último clube: Atlético-PR Mais jogos pelo: FC Tokyo Fim de carreira desde: 01/01/2009

IMAGO
- Nasc./Idade: 28/04/1975 (50)
- Nacionalidade:
Brasil
- Altura: 1,79 m
- Posição: Meia Ofensivo
Função atual:

Auxiliar Técnico
Clube:
São Bernardo

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | Pts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reds | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 851' | |
![]() | Vissel | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 810' | |
![]() | Reysol | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 754' | |
![]() | S-Puls | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 715' | |
![]() | Verdy | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 720' | |
![]() | Antler | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 625' | |
![]() | Y F. M | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 720' | |
![]() | Sanf | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 618' | |
![]() | Gamba | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 531' | |
![]() | Vegalt | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 621' | |
![]() | CRF | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 355' | |
![]() | SFC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 405' | |
![]() | SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 270' | |
![]() | Juv | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 270' | |
![]() | SPFC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 180' | |
![]() | CAM | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 424' | |
![]() | Grampu | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 540' | |
![]() | Júbilo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 540' | |
![]() | JEF | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 426' | |
![]() | Cerezo | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 424' | |
![]() | Flu | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 294' | |
![]() | PAL | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 421' | |
![]() | Consa | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 360' | |
![]() | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 224' | |
![]() | CAP | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 180' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.