KVC Westerlo

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 24,8
- Estrangeiros: 20 66,7 %
- Jogadores de Seleção: 6
- Estádio: Het Kuipje 8.035 lugares
- Balanço atual de transferência: +9,50 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Jupiler Pro League | Primeira Divisão | 10 | 7 | 13 | 50:49 | 1 | 37 | 9 | Timmy Simons | |
23/24 | ![]() | Jupiler Pro League | Primeira Divisão | 7 | 9 | 14 | 42:54 | -12 | 30 | 11 | Rik De Mil | |
22/23 | ![]() | Jupiler Pro League | Primeira Divisão | 14 | 9 | 11 | 61:53 | 8 | 51 | 7 | Jonas De Roeck | |
21/22 | ![]() | 1B Pro League | Segunda Divisão | 17 | 5 | 6 | 52:29 | 23 | 56 | 1 | Jonas De Roeck | |
20/21 | ![]() | 1B Pro League | Segunda Divisão | 10 | 13 | 5 | 41:30 | 11 | 43 | 4 | Bob Peeters | |
19/20 | ![]() | Proximus League | Segunda Divisão | 15 | 4 | 9 | 45:30 | 15 | 49 | 2 | Bob Peeters | |
18/19 | ![]() | Proximus League | Segunda Divisão | 9 | 7 | 12 | 28:37 | -9 | 34 | 4 | Bob Peeters | |
17/18 | ![]() | Proximus League | Segunda Divisão | 5 | 12 | 11 | 31:35 | -4 | 27 | 7 | Bob Peeters | |
16/17 | ![]() | Jupiler Pro League | Primeira Divisão | 5 | 8 | 17 | 33:65 | -32 | 23 | 16 | Jacky Mathijssen | |
15/16 | ![]() | Jupiler Pro League | Primeira Divisão | 7 | 9 | 14 | 35:59 | -24 | 30 | 15 | Bob Peeters | |
14/15 | ![]() | Jupiler Pro League | Primeira Divisão | 8 | 9 | 13 | 42:63 | -21 | 33 | 11 | Harm van Veldhoven | |
13/14 | ![]() | Belgacom League | Segunda Divisão | 24 | 6 | 4 | 67:23 | 44 | 78 | 1 | Dennis van Wijk | |
12/13 | ![]() | Belgacom League | Segunda Divisão | 17 | 12 | 5 | 54:29 | 25 | 63 | 3 | Vedran Pelic | |
11/12 | ![]() | Jupiler Pro League | Primeira Divisão | 5 | 5 | 20 | 29:59 | -30 | 20 | 15 | Jan Ceulemans | |
10/11 | ![]() | Jupiler Pro League | Primeira Divisão | 11 | 8 | 11 | 41:40 | 1 | 41 | 8 | Jan Ceulemans | |
09/10 | ![]() | Jupiler Pro League | Primeira Divisão | 8 | 8 | 12 | 28:34 | -6 | 32 | 12 | Jan Ceulemans | |
08/09 | ![]() | Jupiler Pro League | Primeira Divisão | 15 | 7 | 12 | 42:38 | 4 | 52 | 6 | Jan Ceulemans | |
07/08 | ![]() | Jupiler League | Primeira Divisão | 12 | 9 | 13 | 43:37 | 6 | 45 | 9 | Jan Ceulemans | |
06/07 | ![]() | Jupiler League | Primeira Divisão | 12 | 10 | 12 | 41:44 | -3 | 46 | 8 | Herman Helleputte | |
05/06 | ![]() | Jupiler League | Primeira Divisão | 13 | 7 | 14 | 42:48 | -6 | 46 | 10 | Herman Helleputte | |
04/05 | ![]() | Jupiler League | Primeira Divisão | 11 | 6 | 17 | 34:54 | -20 | 39 | 12 | Jan Ceulemans | |
03/04 | ![]() | Jupiler League | Primeira Divisão | 14 | 10 | 10 | 50:43 | 7 | 52 | 6 | Jan Ceulemans | |
02/03 | ![]() | Jupiler League | Primeira Divisão | 12 | 4 | 16 | 39:46 | -7 | 40 | 10 | Jan Ceulemans | |
01/02 | ![]() | Jupiler League | Primeira Divisão | 9 | 9 | 16 | 49:61 | -12 | 36 | 14 | Jan Ceulemans | |
00/01 | ![]() | Jupiler Liga | Primeira Divisão | 15 | 8 | 11 | 61:53 | 8 | 53 | 8 | Jan Ceulemans | |
99/00 | ![]() | Jupiler Liga | Primeira Divisão | 16 | 8 | 10 | 73:66 | 7 | 56 | 6 | Jan Ceulemans | |
98/99 | ![]() | Jupiler Liga | Primeira Divisão | 11 | 7 | 16 | 56:62 | -6 | 40 | 12 | Jos Heyligen | |
97/98 | ![]() | Eerste klasse | Primeira Divisão | 9 | 14 | 11 | 52:56 | -4 | 41 | 12 | Jos Heyligen | |
96/97 | ![]() | Challenger Pro League | Segunda Divisão | 18 | 11 | 5 | 54:27 | 27 | 65 | 2 | ||
95/96 | ![]() | Challenger Pro League | Segunda Divisão | 11 | 8 | 15 | 47:53 | -6 | 41 | 13 | ||
94/95 | ![]() | Challenger Pro League | Segunda Divisão | 15 | 7 | 12 | 56:45 | 11 | 37:31 | 7 | ||
93/94 | ![]() | Challenger Pro League | Segunda Divisão | 10 | 6 | 14 | 43:45 | -2 | 26:34 | 11 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.