LaLiga

Espanha
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
FC Barcelona
Mais vezes Campeão:
Real Madrid CF 36 vezes
Ranking de 5 anos:
3. classificado 94.453 Pontos

- N° de times: 20 times
- Número de jogadores: 499
- Estrangeiros: 205 Jogadores 41,1%
- ø-Valor de mercado: 10,67 mi. €
- ø-Idade: 27,3

Informação
-
Times LaLiga 21/22
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | ø valor de mercado | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
783 | 25,8 Anos | 284 | 6,68 mi. € | 5,23 bilhões € | |||
![]() | Real Madrid CF | 36 | 26,3 | 19 | 21,41 mi. € | 770,75 mi. € | |
![]() | FC Barcelona ![]() | 47 | 25,5 | 24 | 15,65 mi. € | 735,60 mi. € | |
![]() | Atlético de Madrid ![]() | 43 | 25,7 | 24 | 15,39 mi. € | 661,80 mi. € | |
![]() | FC Villarreal ![]() | 39 | 26,5 | 15 | 10,48 mi. € | 408,90 mi. € | |
![]() | Sevilla FC | 43 | 26,2 | 21 | 8,95 mi. € | 385,00 mi. € | |
![]() | Real Sociedad | 40 | 25,2 | 7 | 9,42 mi. € | 376,95 mi. € | |
![]() | Valência CF | 44 | 24,1 | 20 | 7,06 mi. € | 310,60 mi. € | |
![]() | Real Bétis | 38 | 27,9 | 13 | 6,82 mi. € | 259,00 mi. € | |
![]() | Athletic Bilbao | 31 | 26,2 | 1 | 7,29 mi. € | 226,05 mi. € | |
![]() | Getafe CF | 43 | 25,7 | 18 | 4,85 mi. € | 208,68 mi. € | |
![]() | RCD Espanyol ![]() | 38 | 25,9 | 7 | 3,46 mi. € | 131,60 mi. € | |
![]() | Celta de Vigo | 34 | 26,0 | 11 | 3,53 mi. € | 120,00 mi. € | |
![]() | CA Osasuna | 32 | 27,4 | 3 | 3,39 mi. € | 108,45 mi. € | |
![]() | Granada CF | 39 | 26,9 | 16 | 2,66 mi. € | 103,75 mi. € | |
![]() | Levante UD | 42 | 26,8 | 12 | 1,85 mi. € | 77,90 mi. € | |
![]() | RCD Mallorca | 41 | 26,2 | 16 | 1,81 mi. € | 74,15 mi. € | |
![]() | Elche CF | 37 | 27,9 | 14 | 1,97 mi. € | 72,98 mi. € | |
![]() | Cádiz CF | 37 | 27,7 | 14 | 1,83 mi. € | 67,80 mi. € | |
![]() | Rayo Vallecano | 36 | 26,7 | 14 | 1,87 mi. € | 67,20 mi. € | |
![]() | Deportivo Alavés | 43 | 25,6 | 15 | 1,52 mi. € | 65,35 mi. € |
Artilheiros
# | Jogadores | Idade | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 34 | ![]() | 27 | |||
2 |
| 21 | ![]() | 17 | |||
3 |
| 34 | ![]() | 17 | |||
4 |
| 27 | ![]() | 17 | |||
5 |
| 29 | ![]() | 16 |

Classificação LaLiga
# | Clube | SG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Real Madrid | 38 | 49 | 86 |
2 | ![]() |
Barcelona![]() | 38 | 30 | 73 |
3 | ![]() |
Atlético Madrid![]() | 38 | 22 | 71 |
4 | ![]() |
Sevilla | 38 | 23 | 70 |
5 | ![]() |
Betis | 38 | 22 | 65 |
6 | ![]() |
Real Sociedad | 38 | 3 | 62 |
7 | ![]() |
Villarreal![]() | 38 | 26 | 59 |
8 | ![]() |
Athletic | 38 | 7 | 55 |
9 | ![]() |
Valencia | 38 | -5 | 48 |
10 | ![]() |
Osasuna | 38 | -14 | 47 |
11 | ![]() |
Celta de Vigo | 38 | 0 | 46 |
12 | ![]() |
Rayo Vallecano | 38 | -11 | 42 |
13 | ![]() |
Elche | 38 | -12 | 42 |
14 | ![]() |
Espanyol ![]() | 38 | -13 | 42 |
15 | ![]() |
Getafe | 38 | -8 | 39 |
16 | ![]() |
Mallorca | 38 | -27 | 39 |
17 | ![]() |
Cádiz CF | 38 | -16 | 39 |
18 | ![]() |
Granada CF | 38 | -17 | 38 |
19 | ![]() |
Levante | 38 | -25 | 35 |
20 | ![]() |
Alavés | 38 | -34 | 31 |
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.