Lars Lagerbäck

imago images
- Nasc./Idade: 16/07/1948 (76)
-
Local de nascimento:
Katrineholm
- Nacionalidade:
Suécia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 5,07 Anos

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2009 | ![]() | 2009 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 4:1 | ![]() | Albânia | 4-4-2 duplo 6 | ||
10/10/2009 | ![]() | 2009 | Fase de grupos | Dinamarca | ![]() | 1:0 | ![]() | Suécia | 4-4-2 | ||
09/09/2009 | ![]() | 2009 | Fase de grupos | Malta | ![]() | 0:1 | ![]() | Suécia | 4-2-3-1 | ||
05/09/2009 | ![]() | 2009 | Fase de grupos | Hungria | ![]() | 1:2 | ![]() | Suécia | 4-4-2 | ||
12/08/2009 | ![]() | 09/10 | 1 | Suécia | ![]() | 1:0 | ![]() | Finlândia | 4-4-2 | ||
10/06/2009 | ![]() | 2009 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 4:0 | ![]() | Malta | ? | ||
06/06/2009 | ![]() | 2009 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 0:1 | ![]() | Dinamarca | 4-4-2 losango | ||
01/04/2009 | ![]() | 08/09 | 6 | Sérvia | ![]() | 2:0 | ![]() | Suécia | 4-4-2 | ||
28/03/2009 | ![]() | 2009 | Fase de grupos | Portugal | ![]() | 0:0 | ![]() | Suécia | 4-3-1-2 | ||
11/02/2009 | ![]() | 08/09 | 3 | Áustria | ![]() | 0:2 | ![]() | Suécia | 4-4-2 duplo 6 | ||
29/01/2009 | ![]() | 08/09 | 4 | México | ![]() | 0:1 | ![]() | Suécia | ? | ||
23/01/2009 | ![]() | 08/09 | 3 | EUA | ![]() | 3:2 | ![]() | Suécia | ? | ||
19/11/2008 | ![]() | 08/09 | 2 | Holanda | ![]() | 3:1 | ![]() | Suécia | 4-4-2 duplo 6 | ||
11/10/2008 | ![]() | 2009 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 0:0 | ![]() | Portugal | 4-4-2 | ||
10/09/2008 | ![]() | 2009 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 2:1 | ![]() | Hungria | 3-5-2 plano | ||
06/09/2008 | ![]() | 2009 | Fase de grupos | Albânia | ![]() | 0:0 | ![]() | Suécia | 3-5-2 plano | ||
20/08/2008 | ![]() | 08/09 | 1 | Suécia | ![]() | 2:3 | ![]() | França | 3-5-2 plano | ||
18/06/2008 | ![]() | 2008 | Fase de grupos | Rússia | ![]() | 2:0 | ![]() | Suécia | 4-4-2 duplo 6 | ||
14/06/2008 | ![]() | 2008 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 1:2 | ![]() | Espanha | 4-4-2 duplo 6 | ||
10/06/2008 | ![]() | 2008 | Fase de grupos | Grécia | ![]() | 0:2 | ![]() | Suécia | 4-4-2 duplo 6 | ||
01/06/2008 | ![]() | 07/08 | 16 | Suécia | ![]() | 0:1 | ![]() | Ucrânia | 4-1-3-2 | ||
26/05/2008 | ![]() | 07/08 | 4 | Suécia | ![]() | 1:0 | ![]() | Eslovênia | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/03/2008 | ![]() | 07/08 | 14 | Brasil | ![]() | 1:0 | ![]() | Suécia | 4-4-2 | ||
06/02/2008 | ![]() | 07/08 | 2 | Turquia | ![]() | 0:0 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
20/01/2008 | ![]() | 07/08 | 13 | EUA | ![]() | 2:0 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
14/01/2008 | ![]() | 07/08 | 1 | Costa Rica | ![]() | 0:1 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
21/11/2007 | ![]() | 07/08 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 2:1 | ![]() | Letônia | ? | ||
17/11/2007 | ![]() | 07/08 | Fase de grupos | Espanha | ![]() | 3:0 | ![]() | Suécia | 4-4-2 duplo 6 | ||
17/10/2007 | ![]() | 07/08 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 1:1 | ![]() | Irlanda Norte | 4-4-2 | ||
13/10/2007 | ![]() | 07/08 | Fase de grupos | Liechtenstein | ![]() | 0:3 | ![]() | Suécia | 4-4-2 | ||
12/09/2007 | ![]() | 07/08 | 5 | Montenegro | ![]() | 1:2 | ![]() | Suécia | ? | ||
08/09/2007 | ![]() | 07/08 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 0:0 | ![]() | Dinamarca | 4-4-2 duplo 6 | ||
22/08/2007 | ![]() | 07/08 | 17 | Suécia | ![]() | 1:0 | ![]() | EUA | 4-4-2 losango | ||
06/06/2007 | ![]() | 07/08 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 5:0 | ![]() | Islândia | ? | ||
02/06/2007 | ![]() | 07/08 | Fase de grupos | Dinamarca | ![]() | 0:3 | ![]() | Suécia | ? | ||
28/03/2007 | ![]() | 07/08 | Fase de grupos | Irlanda Norte | ![]() | 2:1 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
07/02/2007 | ![]() | 06/07 | 3 | Egito | ![]() | 2:0 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
21/01/2007 | ![]() | 06/07 | 17 | Equador | ![]() | 1:1 | ![]() | Suécia | 4-4-2 losango | ||
18/01/2007 | ![]() | 06/07 | 17 | Equador | ![]() | 2:1 | ![]() | Suécia | 4-4-2 losango | ||
14/01/2007 | ![]() | 06/07 | 6 | Venezuela | ![]() | 2:0 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
15/11/2006 | ![]() | 06/07 | 6 | Costa do Marfim | ![]() | 1:0 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
11/10/2006 | ![]() | 07/08 | Fase de grupos | Islândia | ![]() | 1:2 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
07/10/2006 | ![]() | 07/08 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 2:0 | ![]() | Espanha | 4-4-2 duplo 6 | ||
06/09/2006 | ![]() | 07/08 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 3:1 | ![]() | Liechtenstein | 4-1-3-2 | ||
02/09/2006 | ![]() | 07/08 | Fase de grupos | Letônia | ![]() | 0:1 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
16/08/2006 | ![]() | 06/07 | 1 | Alemanha | ![]() | 3:0 | ![]() | Suécia | 4-2-3-1 | ||
24/06/2006 | ![]() | 05/06 | Oitavas de final | Alemanha | ![]() | 2:0 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
20/06/2006 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 2:2 | ![]() | Inglaterra | 4-4-2 losango | ||
15/06/2006 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 1:0 | ![]() | Paraguai | 4-4-2 losango | ||
10/06/2006 | ![]() | 05/06 | Fase de grupos | Trindade | ![]() | 0:0 | ![]() | Suécia | 4-4-2 losango | ||
02/06/2006 | ![]() | 05/06 | 47 | Suécia | ![]() | 1:1 | ![]() | Chile | 4-4-2 losango | ||
25/05/2006 | ![]() | 05/06 | 4 | Suécia | ![]() | 0:0 | ![]() | Finlândia | 4-1-3-2 | ||
01/03/2006 | ![]() | 05/06 | 11 | Irlanda | ![]() | 3:0 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
23/01/2006 | ![]() | 05/06 | 1 | Jordânia | ![]() | 0:0 | ![]() | Suécia | 4-4-2 losango | ||
18/01/2006 | ![]() | 05/06 | 1 | Arábia Saudita | ![]() | 1:1 | ![]() | Suécia | 4-4-2 losango | ||
12/11/2005 | ![]() | 05/06 | 47 | Coreia do Sul | ![]() | 2:2 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
12/10/2005 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 3:1 | ![]() | Islândia | 4-1-3-2 | ||
08/10/2005 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Croácia | ![]() | 1:0 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
07/09/2005 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Hungria | ![]() | 0:1 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
03/09/2005 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 3:0 | ![]() | Bulgária | 4-1-3-2 | ||
17/08/2005 | ![]() | 05/06 | 1 | Suécia | ![]() | 2:1 | ![]() | Chéquia | 4-4-2 | ||
08/06/2005 | ![]() | 04/05 | 4 | Suécia | ![]() | 2:3 | ![]() | Noruega | 4-1-3-2 | ||
04/06/2005 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 6:0 | ![]() | Malta | 4-1-3-2 | ||
26/03/2005 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Bulgária | ![]() | 0:3 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
09/02/2005 | ![]() | 04/05 | 3 | França | ![]() | 1:1 | ![]() | Suécia | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/01/2005 | ![]() | 04/05 | 48 | México | ![]() | 0:0 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
22/01/2005 | ![]() | 04/05 | 47 | Coreia do Sul | ![]() | 1:1 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
17/11/2004 | ![]() | 04/05 | 11 | Escócia | ![]() | 1:4 | ![]() | Suécia | 4-4-2 losango | ||
13/10/2004 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Islândia | ![]() | 1:4 | ![]() | Suécia | 4-4-2 duplo 6 | ||
09/10/2004 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 3:0 | ![]() | Hungria | 4-1-3-2 | ||
08/09/2004 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 0:1 | ![]() | Croácia | 4-1-3-2 | ||
04/09/2004 | ![]() | 2005 | Fase de grupos | Malta | ![]() | 0:7 | ![]() | Suécia | 4-4-2 | ||
18/08/2004 | ![]() | 04/05 | 1 | Suécia | ![]() | 2:2 | ![]() | Holanda | 4-4-2 | ||
14/06/2004 | ![]() | 2004 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 5:0 | ![]() | Bulgária | 4-4-2 losango | ||
05/06/2004 | ![]() | 03/04 | 6 | Suécia | ![]() | 3:1 | ![]() | Polônia | 4-1-3-2 | ||
28/05/2004 | ![]() | 03/04 | 46 | Finlândia | ![]() | 1:3 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
28/04/2004 | ![]() | 03/04 | 1 | Portugal | ![]() | 2:2 | ![]() | Suécia | 4-4-2 duplo 6 | ||
31/03/2004 | ![]() | 03/04 | 1 | Suécia | ![]() | 1:0 | ![]() | Inglaterra | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/02/2004 | ![]() | 03/04 | 2 | Albânia | ![]() | 2:1 | ![]() | Suécia | ? | ||
22/01/2004 | ![]() | 03/04 | 5 | Noruega | ![]() | 3:0 | ![]() | Suécia | 4-4-2 | ||
18/11/2003 | ![]() | 03/04 | 2 | Egito | ![]() | 1:0 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
11/10/2003 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 0:1 | ![]() | Letônia | 4-1-3-2 | ||
10/09/2003 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Polônia | ![]() | 0:2 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
06/09/2003 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 5:0 | ![]() | San Marino | 4-1-3-2 | ||
20/08/2003 | ![]() | 03/04 | 1 | Suécia | ![]() | 1:2 | ![]() | Grécia | 4-1-3-2 | ||
11/06/2003 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 3:0 | ![]() | Polônia | 4-1-3-2 | ||
07/06/2003 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | San Marino | ![]() | 0:6 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
30/04/2003 | ![]() | 02/03 | 10 | Suécia | ![]() | 1:2 | ![]() | Croácia | 4-1-3-2 | ||
02/04/2003 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Hungria | ![]() | 1:2 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
22/02/2003 | ![]() | 02/03 | 2 | Coreia do Norte | ![]() | 0:4 | ![]() | Suécia | 4-4-2 | ||
20/02/2003 | ![]() | 02/03 | 2 | Tailândia | ![]() | 1:4 | ![]() | Suécia | 4-4-2 | ||
18/02/2003 | ![]() | 02/03 | 2 | Coreia do Norte | ![]() | 1:1 | ![]() | Suécia | 4-4-2 | ||
16/02/2003 | ![]() | 02/03 | 2 | Catar | ![]() | 2:3 | ![]() | Suécia | 4-4-2 | ||
12/02/2003 | ![]() | 02/03 | 3 | Tunísia | ![]() | 1:0 | ![]() | Suécia | 4-4-2 duplo 6 | ||
20/11/2002 | ![]() | 02/03 | 3 | Chéquia | ![]() | 3:3 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
16/10/2002 | ![]() | 02/03 | 1 | Suécia | ![]() | 2:3 | ![]() | Portugal | 3-5-2 | ||
12/10/2002 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 1:1 | ![]() | Hungria | 4-1-3-2 | ||
07/09/2002 | ![]() | 02/03 | Fase de grupos | Letônia | ![]() | 0:0 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
21/08/2002 | ![]() | 02/03 | 13 | Rússia | ![]() | 1:1 | ![]() | Suécia | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/06/2002 | ![]() | 01/02 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 2:1 | ![]() | Nigéria | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/05/2002 | ![]() | 01/02 | 8 | Japão | ![]() | 1:1 | ![]() | Suécia | 4-4-2 duplo 6 | ||
17/05/2002 | ![]() | 01/02 | 12 | Suécia | ![]() | 1:2 | ![]() | Paraguai | 4-4-2 duplo 6 | ||
17/04/2002 | ![]() | 01/02 | 3 | Noruega | ![]() | 0:0 | ![]() | Suécia | 4-4-2 losango | ||
27/03/2002 | ![]() | 01/02 | 17 | Suécia | ![]() | 1:1 | ![]() | Suíça | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/02/2002 | ![]() | 01/02 | 2 | Grécia | ![]() | 2:2 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
10/11/2001 | ![]() | 01/02 | 4 | Inglaterra | ![]() | 1:1 | ![]() | Suécia | 4-4-2 | ||
05/09/2001 | ![]() | 2001 | Fase de grupos | Turquia | ![]() | 1:2 | ![]() | Suécia | 3-5-2 | ||
01/09/2001 | ![]() | 2001 | Fase de grupos | Mazedonien | ![]() | 1:2 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
15/08/2001 | ![]() | 01/02 | 8 | Suécia | ![]() | 3:0 | ![]() | África do Sul | ? | ||
06/06/2001 | ![]() | 2001 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 6:0 | ![]() | Moldávia | 4-1-3-2 | ||
02/06/2001 | ![]() | 2001 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 2:0 | ![]() | Eslováquia | 4-1-3-2 | ||
25/04/2001 | ![]() | 00/01 | 1 | Suíça | ![]() | 0:2 | ![]() | Suécia | 4-4-2 | ||
28/03/2001 | ![]() | 2001 | Fase de grupos | Moldávia | ![]() | 0:2 | ![]() | Suécia | 4-1-3-2 | ||
24/03/2001 | ![]() | 2001 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 1:0 | ![]() | Mazedonien | 4-2-3-1 | ||
28/02/2001 | ![]() | 00/01 | 42 | Malta | ![]() | 0:3 | ![]() | Suécia | ? | ||
17/02/2001 | ![]() | 00/01 | 4 | China | ![]() | 0:3 | ![]() | Suécia | 4-2-3-1 | ||
14/02/2001 | ![]() | 00/01 | 3 | Suécia | ![]() | 0:0 | ![]() | Catar | 4-2-3-1 | ||
12/02/2001 | ![]() | 00/01 | 2 | China | ![]() | 2:2 | ![]() | Suécia | 4-2-3-1 | ||
10/02/2001 | ![]() | 00/01 | 1 | Tailândia | ![]() | 1:4 | ![]() | Suécia | 4-2-3-1 | ||
01/02/2001 | ![]() | 00/01 | 42 | Suécia | ![]() | 0:1 | ![]() | Finlândia | 4-2-3-1 | ||
31/01/2001 | ![]() | 00/01 | 3 | Suécia | ![]() | 0:0 | ![]() | Ilhas Faroé | ? | ||
07/10/2000 | ![]() | 2001 | Fase de grupos | Suécia | ![]() | 1:1 | ![]() | Turquia | 4-1-3-2 | ||
16/08/2000 | ![]() | 00/01 | 11 | Islândia | ![]() | 2:1 | ![]() | Suécia | ? | ||
03/06/2000 | ![]() | 99/00 | 6 | Suécia | ![]() | 1:1 | ![]() | Espanha | 4-4-2 duplo 6 | ||
29/03/2000 | ![]() | 99/00 | 3 | Áustria | ![]() | 1:1 | ![]() | Suécia | 4-4-2 | ||
23/02/2000 | ![]() | 99/00 | 1 | Itália | ![]() | 1:0 | ![]() | Suécia | 4-4-2 duplo 6 | ||
31/01/2000 | ![]() | 99/00 | 1 | Dänemark | ![]() | 0:1 | ![]() | Suécia | 4-4-2 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | 57 | 35 | 35 | 203:118 | 206 | 1,62 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.