Lecce Under 18

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 17,8
- Estrangeiros: 2 10,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Kick Off 100 lugares
- Balanço atual de transferência: -150 mil €

Plantel Lecce Under 18 - Temporada 22/23
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
91 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
28 |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 17,6 | - | - | |
Defensor | 17,9 | 370 mil € | 21 mil € | Meio-Campo | 17,8 | 10 mil € | 1 mil € |
Atacante | 17,9 | 250 mil € | 18 mil € | |
Total : | 17,9 | 630 mil € | 14 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.