Lengjudeild

Islândia
Divisão:
Segunda Divisão

- N° de times: 12 times
- Número de jogadores: 325
- Estrangeiros: 40 Jogadores 12,3%
- ø-Valor de mercado: 23 mil €
- ø-Idade: 24,4

Últimas alterações dos valores Lengjudeild
-
Legenda:
= Valor mais alto da carreira
Jogadores | Clube | Valor de mercado | Diferença | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 75 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | 25 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | 40 mil € | |||
| ![]() | 25 mil € | - | |||
| ![]() | 150 mil € | - | |||
| ![]() | 75 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 200 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 150 mil € | - | |||
| ![]() | 125 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 125 mil € | 25 mil € | |||
| ![]() | 125 mil € | 115 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | - | |||
| ![]() | 100 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | -25 mil € | |||
| ![]() | 75 mil € | 25 mil € | |||
| ![]() | 75 mil € | 25 mil € | |||
| ![]() | 75 mil € | 50 mil € | |||
| ![]() | 75 mil € | 25 mil € | |||
| ![]() | 75 mil € | 65 mil € | |||
| ![]() | 75 mil € | -75 mil € | |||
| ![]() | 75 mil € | - | |||
| ![]() | 75 mil € | 25 mil € | |||
| ![]() | 50 mil € | 40 mil € |
Jogadores mais valiosos da Liga
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 200 mil € | |||
2 |
| ![]() | 150 mil € | |||
3 |
| ![]() | 150 mil € | |||
4 |
| ![]() | 150 mil € | |||
5 |
| ![]() | 125 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.