Liguilla Apertura

- N° de times: 10 times
- Número de jogadores: 260
- Estrangeiros: 83 Jogadores 31,9%
- ø-Valor de mercado: 2,30 mi. €
- ø-Idade: 27,2

Informação
-
Times Liguilla Apertura 15/16
Clube | name | Plantel | ø Idade | Estrangeiros | ø valor de mercado | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | 25,9 Anos | 95 | 898 mil € | 312,40 mi. € | |||
![]() | Tigres UANL | 44 | 27,1 | 15 | 1,51 mi. € | 66,25 mi. € | |
![]() | Club León | 42 | 25,7 | 12 | 1,02 mi. € | 42,90 mi. € | |
![]() | CF América ![]() ![]() | 35 | 26,5 | 12 | 1,22 mi. € | 42,65 mi. € | |
![]() | UNAM Pumas | 43 | 25,3 | 11 | 823 mil € | 35,40 mi. € | |
![]() | Tiburones Rojos de Veracruz | 49 | 26,4 | 15 | 696 mil € | 34,10 mi. € | |
![]() | Deportivo Toluca | 38 | 26,5 | 7 | 858 mil € | 32,60 mi. € | |
![]() | Puebla FC | 46 | 27,6 | 11 | 646 mil € | 29,70 mi. € | |
![]() | Chiapas FC (- 2017) | 51 | 25,2 | 12 | 565 mil € | 28,80 mi. € |
Temporada regular
Competição | Clubes | Tipo de liga | Jogos | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Liga MX Clausura |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Primeira Divisão | 153 |
Artilheiros
# | Jogadores | Idade | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 30 | ![]() | 4 | |||
2 |
| 25 | ![]() | 2 | |||
3 |
| 37 | ![]() | 2 | |||
4 |
| 28 | ![]() | 2 | |||
5 |
| 27 | ![]() | 2 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.