Manuel Sánchez Torres

- Nasc./Idade: 01/01/1960 (65)
- Local de nascimento:
Terrassa
- Nacionalidade:
Espanha
- Posição: Ponta Direita

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | Pts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSV | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1.494' | |
![]() | SPA | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 892' | |
![]() | AJA | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 963' | |
![]() | UTR | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 837' | |
![]() | ADO | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 690' | |
![]() | NAC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 673' | |
![]() | FEY | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 810' | |
![]() | GRO | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 702' | |
![]() | MVV | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 660' | |
![]() | NEC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 630' | |
![]() | PEC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 669' | |
![]() | WIL | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 630' | |
![]() | VVV | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 540' | |
![]() | HAA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 622' | |
![]() | ROD | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 562' | |
![]() | VOL | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 419' | |
![]() | AZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 360' | |
![]() | GAE | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 540' | |
![]() | FOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 495' | |
![]() | GRA | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 420' | |
![]() | DBO | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 449' | |
![]() | EXC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 324' | |
![]() | RKC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 270' | |
![]() | VEE | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 333' | |
![]() | VIT | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 180' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.