#17 Matías Viña

imago images

Histórico de lesões
Histórico de lesões Para o formulário de correção
Temporada | Lesão | de | até | Dias | Jogos perdidos |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | Lesão no joelho | 12/08/2024 | 284 dias | ![]() | |
23/24 | Problemas no Joelho | 11/12/2023 | 19/02/2024 | 71 dias | ? |
21/22 | Lesão nos adutores | 03/11/2021 | 26/11/2021 | 24 dias | ![]() ![]() |
21/22 | Lesão no joelho | 15/09/2021 | 25/09/2021 | 11 dias | ![]() |
21/22 | Problemas musculares | 04/09/2021 | 10/09/2021 | 7 dias | ![]() |
20/21 | Contusão no tornozelo | 01/03/2021 | 15/03/2021 | 15 dias | ![]() |
20/21 | Gestão de esforço | 08/01/2021 | 10/01/2021 | 3 dias | ![]() |
20/21 | Coronavírus | 15/11/2020 | 28/11/2020 | 14 dias | ![]() ![]() |
20/21 | Lesão na cabeça | 23/07/2020 | 04/08/2020 | 13 dias | ![]() |
19/20 | Problemas musculares | 29/02/2020 | 06/03/2020 | 7 dias | ![]() |
19/20 | Lesão no pé | 21/01/2020 | 10/02/2020 | 21 dias | ![]() ![]() |
Total
Temporada | Dias | Lesões | Jogos perdidos |
---|---|---|---|
24/25 | 284 dias | 1 | 59 |
23/24 | 71 dias | 1 | 0 |
21/22 | 42 dias | 3 | 11 |
20/21 | 45 dias | 4 | 15 |
19/20 | 28 dias | 2 | 4 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.