#10 Memphis Depay

IMAGO
- Nasc./Idade: 13/02/1994 (31)
- Local de nascimento:
Moordrecht
- Nacionalidade:
Holanda
- Altura: 1,78 m
- Posição: Centroavante
- Agente:
TEAM DEPAY

Dados detalhados de Memphis Depay
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 499 | 185 | 109 | 43 / 1 / - | 33.170' | ||||
2025 | ![]() | Série A | ![]() | 7 | 3 | 3 | 2 / - / - | 553' | |
2025 | ![]() | Copa Sul-Americana | ![]() | 3 | 1 | - | 1 / - / - | 270' | |
2025 | ![]() | Campeonato Paulista | ![]() | 12 | 2 | 5 | 1 / - / - | 834' | |
2025 | ![]() | Libertadores | ![]() | 4 | - | 2 | - / - / - | 327' | |
2024 | ![]() | Série A | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 / - / - | 797' | |
2024 | ![]() | Copa Sul-Americana | ![]() | 3 | - | 3 | 1 / - / - | 194' | |
23/24 | ![]() | LaLiga | ![]() | 23 | 5 | 1 | 2 / - / - | 888' | |
23/24 | ![]() | Liga dos Campeões | ![]() | 3 | 1 | - | - / - / - | 102' | |
23/24 | ![]() | Copa do Rei | ![]() | 5 | 3 | 1 | - / - / - | 215' | |
22/23 | ![]() | LaLiga | ![]() | 8 | 4 | - | 1 / - / - | 268' | |
22/23 | ![]() | Copa do Rei | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 46' | |
22/23 | ![]() | Supercopa da Espanha | ![]() | - | - | - | - / - / - | - | |
22/23 | ![]() | LaLiga | ![]() | 2 | 1 | - | - / - / - | 116' | |
22/23 | ![]() | Copa do Rei | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 75' | |
22/23 | ![]() | Liga dos Campeões | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 15' | |
21/22 | ![]() | LaLiga | ![]() | 28 | 12 | 2 | 3 / - / - | 1.848' | |
21/22 | ![]() | Liga Europa | ![]() | 3 | 1 | - | 1 / - / - | 80' | |
21/22 | ![]() | Supercopa da Espanha | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 42' | |
21/22 | ![]() | Liga dos Campeões | ![]() | 6 | - | - | - / - / - | 525' | |
20/21 | ![]() | Ligue 1 | ![]() | 37 | 20 | 12 | 4 / - / - | 2.933' | |
20/21 | ![]() | Copa da França | ![]() | 3 | 2 | - | 1 / - / - | 181' | |
19/20 | ![]() | Liga dos Campeões | ![]() | 8 | 6 | - | 1 / - / - | 594' | |
19/20 | ![]() | Coupe de la Ligue | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 80' | |
19/20 | ![]() | Ligue 1 | ![]() | 13 | 9 | 2 | - / - / - | 1.021' | |
18/19 | ![]() | Ligue 1 | ![]() | 36 | 10 | 10 | 5 / - / - | 2.737' | |
18/19 | ![]() | Copa da França | ![]() | 2 | 1 | 1 | - / - / - | 111' | |
18/19 | ![]() | Liga dos Campeões | ![]() | 8 | 1 | 4 | - / - / - | 618' | |
18/19 | ![]() | Coupe de la Ligue | ![]() | 1 | - | 1 | - / - / - | 71' | |
17/18 | ![]() | Ligue 1 | ![]() | 36 | 19 | 13 | 3 / - / - | 2.563' | |
17/18 | ![]() | Liga Europa | ![]() | 10 | 3 | 3 | 1 / - / - | 689' | |
17/18 | ![]() | Copa da França | ![]() | 4 | - | 1 | - / - / - | 335' | |
17/18 | ![]() | Coupe de la Ligue | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 70' | |
16/17 | ![]() | Ligue 1 | ![]() | 17 | 5 | 8 | 1 / - / - | 1.189' | |
16/17 | ![]() | Copa da França | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 59' | |
16/17 | ![]() | Liga Europa | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 59' | |
16/17 | ![]() | Premier League | ![]() | 4 | - | - | 1 / - / - | 20' | |
16/17 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 55' | |
15/16 | ![]() | Premier League | ![]() | 29 | 2 | - | 2 / - / - | 1.475' | |
15/16 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 3 | - | 1 | - / - / - | 134' | |
15/16 | ![]() | Liga Europa | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 / - / - | 270' | |
15/16 | ![]() | Premier League 2 | ![]() | 1 | - | 3 | - / - / - | 90' | |
15/16 | ![]() | Liga dos Campeões | ![]() | 6 | 1 | - | 1 / - / - | 326' | |
15/16 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 2 | - | 1 | - / - / - | 80' | |
15/16 | ![]() | Qualificação Liga dos Campeões | ![]() | 2 | 2 | 2 | - / - / - | 180' | |
14/15 | ![]() | Eredivisie | ![]() | 30 | 22 | 5 | 2 / - / - | 2.565' | |
14/15 | ![]() | Liga Europa | ![]() | 6 | 3 | - | 2 / - / - | 494' | |
14/15 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 120' | |
14/15 | ![]() | Qualificação Liga Europa | ![]() | 3 | 3 | 2 | - / - / - | 208' | |
13/14 | ![]() | Eredivisie | ![]() | 32 | 12 | 7 | 1 / 1 / - | 2.704' | |
13/14 | ![]() | Liga Europa | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 / - / - | 531' | |
13/14 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
13/14 | ![]() | Qualificação Liga dos Campeões | ![]() | 4 | 1 | 1 | - / - / - | 344' | |
12/13 | ![]() | Eredivisie | ![]() | 20 | 2 | 3 | - / - / - | 492' | |
12/13 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 4 | 1 | 2 | - / - / - | 244' | |
12/13 | ![]() | Beloften nacompetitie | ![]() | 8 | 6 | - | - / - / - | 630' | |
12/13 | ![]() | Liga Europa | ![]() | 4 | - | 1 | 1 / - / - | 144' | |
12/13 | ![]() | Qualificação Liga Europa | ![]() | 1 | - | 2 | - / - / - | 90' | |
12/13 | ![]() | Beloften Eredivisie | ![]() | 2 | 1 | - | - / - / - | 180' | |
12/13 | ![]() | Supercopa dos Países Baixos | ![]() | 1 | - | 1 | - / - / - | 6' | |
11/12 | ![]() | Eredivisie | ![]() | 8 | 3 | 1 | - / - / - | 131' | |
11/12 | ![]() | Beloften Eredivisie | ![]() | 9 | 5 | 1 | - / - / - | 810' | |
11/12 | ![]() | Copa dos Países Baixos | ![]() | 3 | 2 | 1 | - / - / - | 84' | |
11/12 | ![]() | Liga Europa | ![]() | - | - | - | - / - / - | - | |
10/11 | ![]() | O19 Div. 1 Spring | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 168' |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Ponta Esquerda | 246 | 93 | 56 |
Centroavante | 160 | 58 | 40 |
Seg. Atacante | 25 | 14 | 3 |
Ponta Direita | 19 | 5 | 2 |
Meia Ofensivo | 11 | 8 | 5 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Holanda | ||||
10 | 15/10/2013 | 100 | 47 | ||
![]() |
P. Baixos S21 | ||||
11 | 24/05/2013 | 7 | - | ||
![]() |
P. Baixos S19 | ||||
11 | 06/10/2011 | 10 | 7 | ||
![]() |
P. Baixos S17 | ||||
10 | 15/09/2010 | 16 | 7 | ||
![]() |
P. Baixos S16 | ||||
- | 27/10/2009 | 6 | 2 | ||
![]() |
P. Baixos S15 | ||||
- | 09/12/2008 | 4 | 2 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.