Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Motherwell FC

Motherwell FC
  • Jogadores no plantel: 35
  • Média etária: 25,6
  • Estrangeiros: 24  68,6 %
  • Jogadores de Seleção: 5
  • Estádio: Fir Park  13.677 lugares
  • Balanço atual de transferência: +1,59 mi. €
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 14/15

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Scottish Premiership Scottish Premiership
Balanço em casa 19 7 5 7 1,37 23:21 4.091
Balanço fora de casa 19 3 1 15 0,53 15:42 9.093
Scottish Premiership Play-offs
Balanço em casa 1 1 - - 3,00 3:0 9.220
Balanço fora de casa 1 1 - - 3,00 3:1 49.200
UEFA Qualificação Liga Europa UEFA Qualificação Liga Europa
Jogos 2 - 1 1 0,50 4:5 3.861
SFA Cup SFA Cup
Jogos 1 - - 1 0,00 1:2 4.827
Scottish League Cup Scottish League Cup
Jogos 1 - - 1 0,00 5:6 3.631
Balanço total
Jogos 44 12 7 25 0,98 54:77 7.389
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 09/08/2014 11:00 (11.) St. Mirren FC 4-4-2 duplo 6 4.620 1:0
2 qua 13/08/2014 15:45 (5.) Dundee United FC 4-4-2 duplo 6 8.367 1:0
3 sáb 16/08/2014 11:00 (6.) Inverness Caledonian Thistle FC 4-4-2 duplo 6 3.732 0:2
4 sáb 23/08/2014 11:00 (9.) Kilmarnock FC 4-4-2 duplo 6 4.146 2:0
5 sáb 30/08/2014 11:00 (10.) St. Johnstone FC 4-4-2 duplo 6 0:1
6 sáb 13/09/2014 11:00 (10.) Ross County FC 4-4-2 duplo 6 3.012 1:2
7 dom 21/09/2014 11:00 (10.) Celtic FC 4-2-3-1 41.719 1:1
8 sáb 27/09/2014 11:00 (10.) Hamilton Academical FC 4-3-3 ofensivo 4.125 0:4
9 sáb 04/10/2014 11:00 (10.) Partick Thistle FC 4-4-2 duplo 6 3.405 3:1
10 sáb 18/10/2014 11:00 (11.) Dundee FC 4-4-2 duplo 6 4.061 1:3
11 sex 24/10/2014 16:45 (11.) Aberdeen FC 4-4-2 duplo 6 11.149 1:0
12 sex 31/10/2014 17:45 (11.) St. Johnstone FC 4-4-2 duplo 6 2.531 2:1
13 sex 07/11/2014 17:45 (11.) Dundee United FC 4-5-1 plano 3.961 1:0
14 sáb 22/11/2014 13:00 (10.) Inverness Caledonian Thistle FC 4-4-2 duplo 6 3.037 3:1
15 sáb 06/12/2014 10:45 (10.) Celtic FC 4-4-2 duplo 6 7.740 0:1
16 sáb 13/12/2014 13:00 (10.) Ross County FC 4-4-2 duplo 6 3.193 2:2
17 sáb 20/12/2014 13:00 (10.) St. Mirren FC 4-4-2 duplo 6 3.909 0:1
18 sáb 27/12/2014 13:00 (10.) Partick Thistle FC 4-4-2 duplo 6 5.236 1:0
19 qui 01/01/2015 13:00 (10.) Hamilton Academical FC 4-4-2 duplo 6 3.926 5:0
20 dom 04/01/2015 13:30 (10.) Aberdeen FC 4-4-2 duplo 6 4.805 0:2
21 sáb 10/01/2015 13:00 (10.) Dundee FC 4-4-1-1 5.105 4:1
22 sáb 07/03/2015 12:00 (10.) Kilmarnock FC 4-4-2 4.192 1:1
23 qua 21/01/2015 17:45 (10.) Celtic FC 4-2-3-1 42.296 4:0
24 sáb 24/01/2015 13:00 (10.) Dundee United FC 4-4-2 duplo 6 7.176 3:1
25 sáb 31/01/2015 13:00 (10.) St. Johnstone FC 4-4-2 duplo 6 3.449 1:1
26 sáb 14/02/2015 13:00 (10.) Ross County FC 4-4-2 duplo 6 2.982 3:2
27 sáb 21/02/2015 13:00 (10.) Dundee FC 4-4-2 4.282 0:1
28 sáb 28/02/2015 12:00 (11.) Inverness Caledonian Thistle FC 4-4-2 duplo 6 3.508 2:1
29 sex 13/03/2015 16:45 (11.) Aberdeen FC 4-4-2 duplo 6 13.267 2:1
30 sex 20/03/2015 16:45 (11.) Hamilton Academical FC 4-4-2 duplo 6 4.250 4:0
31 sáb 04/04/2015 11:00 (11.) Kilmarnock FC 4-4-2 duplo 6 4.532 1:2
32 ter 07/04/2015 15:45 (11.) St. Mirren FC 4-4-2 duplo 6 4.596 5:0
33 sáb 11/04/2015 11:00 (11.) Partick Thistle FC 4-4-2 duplo 6 5.003 2:0
34 sex 24/04/2015 15:45 (11.) Hamilton Academical FC 4-4-2 duplo 6 3.301 2:0
35 sáb 02/05/2015 11:00 (11.) Ross County FC 4-4-2 duplo 6 4.281 1:1
36 sex 08/05/2015 15:45 (11.) Kilmarnock FC 4-4-2 duplo 6 3.986 3:1
37 sáb 16/05/2015 11:00 (11.) St. Mirren FC 4-4-2 duplo 6 3.912 2:1
38 sáb 23/05/2015 11:00 (11.) Partick Thistle FC 4-4-2 3.711 0:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
final - jogo de ida qui 28/05/2015 15:45 Rangers FC 4-1-4-1 49.200 1:3
final - jogo de volta dom 31/05/2015 11:00 Rangers FC 4-1-4-1 9.220 3:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
2ª eliminatória - jogos de ida qui 17/07/2014 15:45 Stjarnan Gardabaer 4-5-1 plano 6.700 2:2
2ª eliminatória - jogos de volta qui 24/07/2014 16:15 Stjarnan Gardabaer 4-4-1-1 1.021 3:2 prorr.
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
4ª eliminatória sáb 29/11/2014 13:00 Dundee United FC 4-4-2 duplo 6 4.827 1:2
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Oitavas de final qua 24/09/2014 15:45 Hamilton Academical FC 4-1-4-1 3.631 6:5 pen.

Classificação Scottish Premiership 14/15

# Clube Jogos SG Pts
6 Hamilton Academical FC 38 -3 53
7 Partick Thistle FC 38 4 46
8 Dundee FC 38 -11 45
9 Ross County FC 38 -17 44
10 Kilmarnock FC 38 -15 41
11 Motherwell FC 38 -25 36
12 St. Mirren FC 38 -36 30
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.